
Методи реєстрації для пристроїв Apple
Є три основні методи реєстрації пристрою в рішенні для керування мобільними пристроями (MDM). Один із цих методів — реєстрація пристрою — має два різні способи реєстрації для користувача: за обліковим записом і за профілем. Коли ви реєструєте пристрої Apple у рішенні MDM, залежно від методу реєстрації, ці пристрої можна помістити під нагляд. Здебільшого нагляд указує на належність пристрою організації, і це забезпечує додатковий контроль над конфігурацією та обмеженнями пристрою. У наведеній нижче таблиці підсумовано методи реєстрації та зазначено, чи призводять вони до поміщення пристрою під нагляд. Докладну інформацію про нагляд наведено в статті Про нагляд за пристроями Apple.
Метод реєстрації | Мінімальні підтримувані версії операційної системи | Нагляд у результаті реєстрації в MDM? |
---|---|---|
iOS 15 iPadOS 15 macOS 14 visionOS 1.1 | Ні | |
iOS 17 iPadOS 17 macOS 14 visionOS 1.1 | Ні (iPhone, iPad, Apple Vision Pro) Так (Mac) | |
iOS 4 iPadOS 13.1 OS X 10.7 tvOS 9 | Ні (iPhone, iPad, Apple TV) Так (Mac) | |
iOS 13 iPadOS 13.1 macOS 10.14.4 tvOS 13 watchOS 10 visionOS 2.0 | Так |
Примітка. Не всі опції реєстрації доступні в усіх рішеннях MDM. Щоб дізнатися, які опції реєстрації в MDM доступні для ваших пристроїв, перегляньте документацію свого розробника MDM.
Як методи реєстрації дозволяють захистити приватність користувача
В наведеній нижче таблиці вказано, яка інформація і можливості доступні для рішення MDM залежно від методу реєстрації. Більше інформації про можливості відокремлення даних, які підтримуються методами реєстрації за обліковим записом, шукайте в статті Методи реєстрації за обліковим записом.
Залежно від методу, використаного для реєстрації пристрою в рішенні MDM, інформація про користувача, його дані і пристрій може різнитися. Реєстрація користувача і реєстрація пристрою за обліковим записом забезпечують найбільшу приватність і розділення даних. Реєстрація пристрою за профілем і автоматизована реєстрація пристрою надають IT-адміністраторам максимальний контроль над пристроєм.
Примітка. У наведеній нижче таблиці подано ключові відмінності методів реєстрації, однак вона не є повним переліком.
Можливість MDM | Реєстрація користувача за обліковим записом | Реєстрація пристрою за обліковим записом | Реєстрація пристрою за профілем | Автоматизована реєстрація пристрою |
---|---|---|---|---|
Обмеження, які можна запровадити | Тільки без нагляду | Тільки без нагляду | Всі | |
Вимога коду допуску | ||||
Віддалене стирання керованих даних | ||||
Конфігурування VPN на одну програму | ||||
Інсталювання та конфігурування керованих програм | ||||
Запит номера версії операційної системи | ||||
Запит унікальних ідентифікаторів пристрою, як‑от серійного номера | ||||
Запит часового поясу пристрою | ||||
Запит номера телефону пристрою | ||||
Запит статусу роумінгу пристрою | ||||
Запит списку всіх програм | ||||
Конфігурування VPN | ||||
Віддалене стирання всього вмісту й параметрів | ||||
Вимога складного коду допуску або пароля | ||||
Примусове оновлення програмного забезпечення | ||||
Примусове ввімкнення і керування FileVault | ||||
Встановлення назви пристрою в macOS | ||||
Керування замком активації в macOS | ||||
Взяття контролю над персональною програмою | ||||
Керування замком активації в iOS, iPadOS і visionOS | ||||
Конфігурування постійної VPN | ||||
Конфігурування глобального HTTP-проксі | ||||
Встановлення назви пристрою в iOS, iPadOS і visionOS | ||||
Ввімкнення керованого режиму втрати | ||||
Запит розташування пристрою | ||||
Збирання даних про частоту використання програм | ||||
Перегляд персональних календарів, контактів, пошти, нотаток, нагадувань | ||||
Перегляд повідомлень iMessage чи SMS | ||||
Перегляд журналів FaceTime і телефонних дзвінків | ||||
Перегляд історії браузера Safari |